专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1813%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210-1212期 | 小 | 1211期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1209期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 大 | 1207期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1205期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1204期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 大 | 1202期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 大 | 1184期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 大 | 1179期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1177期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1174期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 大 | 1172期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1167期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 大 | 1166期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1156期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1152期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 大 | 1130期 | 3,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
全天大发彩计划37岁毕业后在外资企业工作…
开奖结果今年一月,有一件事是个人的不幸之路。那天我和妻子去了民政部,一天早上做了离婚手续,在几次的时间里,大家都哭了。澳洲幸运5是真的假的离婚协议:住房......
奔驰宝马五倍5天和10天的平均线反复显示
开奖结果慢三、快三出意味着积极参与时,股价显示二、二后两两,即慢三干预;在表马不停,加速上涨,而短期头标明明显平静分布,即三送。大发快三计划免费三意味......
cs全天实时计划女彩友喜中福彩刮刮乐“魅力…
走势图表又中出一个“50万”!在年轻彩友赵先生斩获刮刮乐“魅力宁波”首个一等奖后的第五天,另一位幸运彩民杨女士也撞上了这样的好运,7月23日上午,她在家人的陪同......
棋牌游戏送18元彩金好运翻倍 新乡彩民喜领…
开奖结果新乡又出大奖了!福彩刮刮乐“好运十倍”中出头奖40万元,棋牌游戏送18金币出自新乡41570202投注站,被辉县彩民刘先生揽入。 “我亲眼见证了40万元是怎么刮......
棋牌游戏送金币可提现 机选投注迎好运 焦…
号码推荐今年,焦作福彩接连传出好消息,双色球一等奖、双色球二等奖、刮刮乐大奖、22选5一等奖接踵而至。位于焦作山阳路与解放路交叉口东南角的41080056福彩投注......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!